2002 Canadian Nationals
Kitchener, Ontario
March 1-2, 2002




Senior

1 BLACK ICE CO 1.5 1 1
2 LES SUPREMES QC 3.0 2 2
3 STAMFORD AND COMPANY WO 5.0 4 3
4 NEXXICE WO 5.5 3 4
5 ICE ELITE AB 8.0 6 5
6 TECHNIQUES EO 8.5 5 6
7 L'ELITE RIVE-SUD QC 10.5 7 7


Junior

1 BURLINGTON ICE IMAGE WO 1.5 1 1
2 LES SUPREMES QC 3.0 2 2
3 GOLD ICE CO 4.5 3 3
4 UNIONVILLE ELITE CO 6.0 4 4
5 ICE INFINITI CO 8.0 6 5
6 ICE LIGHTNING CO 8.5 5 6
7 K-W ROYALES WO 10.5 7 7
8 WHITBY ICE FYRE EO 12.5 9 8
9 LES PIROUETTES QC 13.0 8 9
10 ICE SENSATION EO 15.5 11 10
11 L'ELITE RIVE-SUD QC 16.0 10 11


Novice

1 BURLINGTON ICE IMAGE WO 1.5 1 1
2 SIMPLY STAMFORD WO 3.0 2 2
3 GOLD ICE INFINITI CO 4.5 3 3
4 WHITBY ICE FYRE EO 6.0 4 4
5 LES MARQUISES QC 8.5 7 5
6 LES SUPREMES QC 10.0 8 6
7 K-W DIAMONDS ON ICE WO 10.0 6 7
8 LES PIROUETTES QC 10.5 5 8
9 SYNCHRONICITY WO 13.5 9 9
10 LES COCCINELLES QC 15.5 11 10
11 ICE ELECTRIC CO 16.0 10 11




Home